مع يوم قوي 1B، انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من بطولة € 1.550 + 150 Main Event في World Series of Poker Circuit (WSOPC) في King’s Resort Rozvadov، وقد تم بالفعل تجاوز ضمان الجائزة البالغة € 1.000.000 مع 696 مشاركة حتى الآن.
كما هو الحال أمس، تم اللعب مرة أخرى برقائق 50.000 ومستويات 60 دقيقة، وكانت هناك تسعة مستويات كل منها 60 دقيقة في جدول اللعب. كانت أعداد المشاركين متقاربة تقريبًا مع اليوم السابق - بدأ 260 لاعبًا، وتم استخدام خيار إعادة الدخول 101 مرة. هذا يعني أننا نقف حاليًا عند 696 مشاركة (517/179)، وهو ما يعادل بالفعل مجموع جوائز قدره € 1.024.860. من المؤكد أن هذا الرقم سيرتفع قليلاً، لأن التسجيل المتأخر لا يزال مفتوحًا لمدة مستويين اليوم. يتضمن مجموع الجوائز 12 تذكرة لبطولة WSOPE Main Event بقيمة € 10.350.
كما هو الحال أمس، شوهدت مرة أخرى بعض الوجوه المعروفة على الطاولات، حيث بقي كل من توم كيسلر، ودانييلي دي أنجيلو، وجيري إيزيل، وتوماس هوفمان، وإميل بيز، ويوهان روسنيك، وإسماعيل كالكان، ومانفريد هامر، وألكسندر برنهاردت، وأحمد أشغسي، ورفعت جيجيتش، وفيليكس كريتشمان، وفرانك ستومبف أو حتى فريتز ريز على الهامش، وكان من بين الخارجين أيضًا توبياس بيترز، وأوري جيلبوا، وبيتر تارغا وآخرون.
بعد المستويات التسعة، بقي 136 لاعبًا، وتمكن أوندريج دروزد من تأمين فوز اليوم برقائق 460.000. احتل سيسيل مواغي المركز الثاني كأفضل ألماني، وتمكن مايكل "Mayoman" ستراوخ والعديد من اللاعبين المنتظمين في King's أيضًا من اللعب في اليوم الثاني.
يتقدم 244 لاعبًا بقيادة فالون أولوري في اليوم الثاني، ولكن التسجيل المتأخر لا يزال مفتوحًا لمدة مستويين. تبدأ الستائر اليوم عند 1k/2k/2k، ويبلغ طول المستوى 60 دقيقة مرة أخرى. تبدأ الأمور في الساعة 2 ظهرًا، وبول بانثر موجود مرة أخرى وسيبقيك على اطلاع دائم في المدونة المباشرة.
اليوم في الساعة 4 مساءً، مع € 750 + 250 + 10 Bounty Hunter (# 15) هو أيضًا حدث الحلقة الأخير، ويتم اللعب هنا برقائق 40.000 ومستويات 25 دقيقة. يمكنك العثور على جدول البطولة الكامل بالإضافة إلى عرض البوكر التفصيلي تحت #.
WSOP Circuit New Year’s Edition
التاريخ: من 5 إلى 25 يناير
أحداث الحلقة: 15
رسوم الاشتراك: من € 250 إلى € 3.000
مضمون: € 3.000.000
Ring Event Schedule –> click
إعادة سحب اليوم الثاني:
| Unique players | 420 | ||||
| Entries | 517 | ||||
| Re-Entries | 179 | ||||
| Total | 696 | ||||
| Left | 244 | ||||
| First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Valon | Olluri | RKS | 552.500 | 117 | 9 |
| Josef Peter | Huber | Switzerland | 535.000 | 80 | 3 |
| Ondrej | Drozd | Czech Republic | 460.000 | 84 | 3 |
| Cecil Chipo | Moagi | Germany | 389.000 | 86 | 8 |
| Dr. SILLE | Switzerland | 383.500 | 86 | 3 | |
| Sharon Shimon | Ben David | Israel | 360.000 | 108 | 1 |
| Luc Thong | Ta | Germany | 355.000 | 110 | 8 |
| Marco Aart Nicolaas | Rebergen | Netherlands | 350.500 | 81 | 1 |
| Abd El Rahman | Ghanim | Austria | 347.000 | 99 | 5 |
| OSCAR CHANG | Netherlands | 332.000 | 118 | 3 | |
| Laviniu Catalin | David | Romania | 321.500 | 100 | 9 |
| Albert Edward | Hoekendijk | Netherlands | 318.500 | 102 | 3 |
| Angelo | Marsella De Marco | Italy | 314.500 | 82 | 4 |
| Gheorghe | Butuc | Moldova, Republic of | 311.500 | 80 | 2 |
| Majid | Bozakraft | Netherlands | 309.000 | 100 | 7 |
| Steve Fouad | Savio | France | 305.000 | 98 | 3 |
| Joachim | Beilharz | Germany | 296.500 | 113 | 9 |
| Florin Paul | Trifan | Romania | 283.000 | 101 | 7 |
| Gordon | Hegner | Germany | 277.500 | 110 | 6 |
| Gavril-Dorel | Peter | Austria | 271.000 | 85 | 3 |
| Michael Oliver | Strauch | Germany | 270.000 | 97 | 4 |
| Romain Cherif | Hamouche | France | 267.500 | 111 | 1 |
| Dmytro | Bystrovzorov | Ukraine | 265.500 | 83 | 2 |
| Josef | Gulas | Czech Republic | 259.000 | 96 | 6 |
| Roman | Chochola | Czech Republic | 255.000 | 114 | 8 |
| Martin Niels | Paap | Netherlands | 251.500 | 87 | 8 |
| Gertjan | Albers | Netherlands | 250.000 | 108 | 4 |
| Feyzullah Okan | Karaarslan | Turkey | 246.000 | 95 | 8 |
| Adam | Ondrik | Slovakia | 237.000 | 116 | 6 |
| Thomas | Olivieri | Italy | 235.500 | 88 | 2 |
| Valerii | Firstenko | Ukraine | 232.500 | 113 | 1 |
| Sebastian | Kappenberg | Germany | 230.000 | 118 | 6 |
| Martial Diego | Lavezzi | France | 230.000 | 90 | 3 |
| Aliaksandr | Shylko | Belarus | 226.000 | 115 | 5 |
| Mr.Bond | Germany | 225.500 | 104 | 1 | |
| Mark | Helou | Lebanon | 221.000 | 82 | 7 |
| Michael | Ugucctoni | Italy | 215.000 | 114 | 1 |
| KARLOS | Poland | 214.500 | 94 | 7 | |
| Denislav Plamenov | Petkov | Bulgaria | 213.000 | 83 | 1 |
| Iman | Ghashayar | Netherlands | 210.500 | 101 | 2 |
| Braz | Borges Fagundes Junior | Portugal | 210.000 | 87 | 4 |
| Gianluca | Cammarata | Italy | 208.500 | 97 | 2 |
| Eyal | Bensimhon | France | 208.000 | 112 | 7 |
| Matteo | Cirillo | Italy | 207.000 | 104 | 7 |
| Jan | Bronkhorst | Netherlands | 206.000 | 98 | 7 |
| Abbouti Teemsamani | Soufiane | Belgium | 205.500 | 85 | 2 |
| Petr | Setka | Czech Republic | 205.000 | 94 | 3 |
| Matteo | Calzoni | Italy | 204.500 | 89 | 2 |
| kamikaze | Germany | 202.500 | 98 | 8 | |
| Daffina | Claudio | Italy | 201.000 | 117 | 1 |
| ERIKNITRO | Italy | 200.000 | 84 | 7 | |
| Stefan Alexandru | Drusca | Romania | 200.000 | 81 | 2 |
| Ilija | Savevski | Macedonia, | 200.000 | 87 | 7 |
| Ondrej | Rysavy | Czech Republic | 199.000 | 96 | 8 |
| Silviu | Baltateanu | Romania | 198.000 | 88 | 7 |
| Ori | Hasson | Israel | 197.500 | 111 | 3 |
| YaBBe | Germany | 197.000 | 116 | 3 | |
| David | Novotny | Czech Republic | 197.000 | 80 | 9 |
| Oliver | Mihajlovski | Macedonia, | 196.500 | 115 | 7 |
| Jacek | Skiscim | Poland | 194.500 | 103 | 4 |
| Paul Adrian | Covaciu | Romania | 194.000 | 112 | 1 |
| Rachid | El Yaacoubi | France | 194.000 | 95 | 2 |
| Mahersh | Selvakumaran | Netherlands | 192.500 | 81 | 5 |
| Athanasios | Kidas | Greece | 192.000 | 114 | 7 |
| Andrea | Ricci | Italy | 189.500 | 101 | 3 |
| Aleksandar | Trajkovski | Macedonia, | 189.000 | 115 | 8 |
| Corio | Germany | 186.500 | 111 | 8 | |
| Jakub Jacek | Piwowarski | Poland | 186.000 | 85 | 8 |
| jakobomber | Germany | 185.000 | 109 | 2 | |
| Mykola | Kostyrko | Ukraine | 185.000 | 113 | 7 |
| Jorden | Verbraeken | Belgium | 185.000 | 96 | 9 |
| Narcis Gabriel | Nedelcu | Romania | 184.000 | 87 | 1 |
| Tomas | Chmela | Slovakia | 182.500 | 109 | 4 |
| Bob Niek M | Bielen | Belgium | 182.500 | 108 | 3 |
| Milan | Sasek | Czech Republic | 182.000 | 84 | 5 |
| Marione | Italy | 179.000 | 111 | 6 | |
| Marek | Blasko | Slovakia | 178.000 | 89 | 5 |
| Simone | Miracoli | Italy | 177.500 | 99 | 7 |
| Jonathan Simon | Sellem | Israel | 176.500 | 83 | 4 |
| Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 176.000 | 118 | 9 |
| Gennaro | Proscia | Italy | 175.000 | 98 | 9 |
| Montana | Germany | 174.500 | 110 | 9 | |
| Kai | Wattenberg | Germany | 174.500 | 88 | 6 |
| Fausto | Tantillo | Italy | 174.500 | 86 | 6 |
| Mario | Jozic | Croatia | 172.000 | 110 | 5 |
| David Jing Zhon | Hu | Netherlands | 170.500 | 114 | 9 |
| Claudio | Di Giacomo | Italy | 170.500 | 109 | 9 |
| Aleksandar | Tomovic | Serbia | 163.000 | 115 | 4 |
| Ozgur | Leba | Turkey | 162.000 | 97 | 6 |
| Belgacem | Aouri | France | 159.000 | 100 | 8 |
| Sergiu | Covrig | Romania | 155.000 | 95 | 9 |
| Dahrouch | Tohim | Belgium | 151.500 | 95 | 6 |
| Robert | Kokoska | Czech Republic | 151.000 | 86 | 4 |
| Christa | Van Berkel | Netherlands | 149.000 | 90 | 2 |
| Mihai | Stinca | Belgium | 148.000 | 99 | 2 |
| Nisad | Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 147.000 | 108 | 7 |
| Jan | Bendik | Slovakia | 146.000 | 117 | 6 |
| Ladislav | Kellner | Czech Republic | 144.500 | 81 | 8 |
| Simone | Andrian | Italy | 143.000 | 118 | 5 |
| Armand | Muratoglu | France | 141.000 | 116 | 2 |
| Pascal Petrus Cornelus | Van Den Brand | Netherlands | 141.000 | 89 | 7 |
| Felix | Switzerland | 140.000 | 102 | 6 | |
| Daridge Juan | Saidi | France | 140.000 | 104 | 4 |
| Ermanno | Di Nicola | Italy | 140.000 | 85 | 6 |
| Willem | De Jong | Netherlands | 139.500 | 90 | 4 |
| Sascha | Minerva | Germany | 139.500 | 103 | 6 |
| Frank Bjoern | Griese | Germany | 138.500 | 116 | 1 |
| Giovanni | Petroni | Italy | 137.000 | 88 | 9 |
| Mattia | Verzeletti | Italy | 136.000 | 104 | 2 |
| King Ten | Greece | 135.500 | 101 | 4 | |
| Mourad | Falfoul | France | 134.500 | 97 | 1 |
| R.gutti | Germany | 133.500 | 96 | 2 | |
| Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 133.000 | 80 | 7 |
| Gijsbertina | Van De Steeg | Netherlands | 131.000 | 83 | 7 |
| Karim | Ghozlani | Switzerland | 131.000 | 100 | 4 |
| Ronnie | Lemmens | Netherlands | 130.500 | 84 | 2 |
| Clement Henry | Cure | France | 130.000 | 82 | 1 |
| Christian Hristov | Stoyanov | Bulgaria | 130.000 | 98 | 5 |
| Viorel Gabriel | Gavrila | Romania | 129.000 | 102 | 2 |
| Piotr Dominik | Wiecek | Poland | 127.500 | 112 | 2 |
| Bartosz Jan | Pajak | Poland | 127.500 | 94 | 4 |
| Giuseppe | Ditaranto | Italy | 125.500 | 115 | 3 |
| Ozren | Cvijanovic | Serbia | 125.000 | 80 | 8 |
| Raoul Gilmar | Refos | Netherlands | 125.000 | 109 | 7 |
| Linda | Van De Ree | Netherlands | 124.500 | 103 | 2 |
| Director | Germany | 122.500 | 94 | 1 | |
| TheBigHeizung | Germany | 119.500 | 101 | 5 | |
| Cornelis | Van Gent | Netherlands | 119.000 | 97 | 8 |
| Andrej | Racek | Slovakia | 118.500 | 113 | 4 |
| LORD MULLIGAN | Germany | 118.000 | 111 | 4 | |
| Nicolas | Bokowski | Germany | 117.500 | 82 | 8 |
| Thomas Kevin | Ter Bruggen | Netherlands | 117.500 | 115 | 9 |
| Daniel | Jellema | Netherlands | 116.000 | 108 | 2 |
| King | Germany | 113.500 | 96 | 1 | |
| Pierre Michel | Trauer | Germany | 113.000 | 114 | 6 |
| Filippo | Ragone | Italy | 112.000 | 84 | 8 |
| Adam | Vlcek | Czech Republic | 110.000 | 89 | 4 |
| Norbert | Laszlo | Hungary | 109.500 | 110 | 7 |
| Michal | Mrakes | Czech Republic | 109.500 | 96 | 5 |
| Fran | Spain | 109.000 | 95 | 4 | |
| Cristiano Jorge | Ferreira Lopes | Portugal | 107.500 | 100 | 3 |
| Danilo Donnini | Italy | 106.500 | 102 | 7 | |
| Giovanni | Salvatore | Italy | 106.500 | 90 | 7 |
| Mihaita | Georgita | Romania | 105.500 | 112 | 9 |
| Ferhat | Yilmaz | Germany | 105.500 | 82 | 3 |
| Janja | Italy | 105.000 | 87 | 2 | |
| Afik Haim | Navon | Israel | 105.000 | 85 | 9 |
| CARRYONUK | France | 104.000 | 118 | 4 | |
| Dario | Quattrucci | Italy | 103.500 | 94 | 2 |
| Rene Ralf | Wuebbeke | Germany | 101.500 | 116 | 9 |
| Maikel | Muis | Netherlands | 101.500 | 114 | 3 |
| Robert | Obrtlik | Slovakia | 100.500 | 87 | 5 |
| Natale | Albanese | Italy | 100.000 | 100 | 5 |
| Carlo | Savinelli | Italy | 100.000 | 98 | 2 |
| Moncef | Karoui | Tunisia | 98.000 | 83 | 5 |
| Adrian Bogdan | Dan | Romania | 97.500 | 110 | 4 |
| Nonno1 | Italy | 96.000 | 81 | 3 | |
| Mark Franciscus Anna | Bongaerts | Netherlands | 96.000 | 80 | 4 |
| Yves | Thalmann | Switzerland | 96.000 | 103 | 9 |
| Tobias | Lerzer | Germany | 94.000 | 99 | 3 |
| Ugur | Calabrese Geb. Avsar | Germany | 92.500 | 113 | 5 |
| Vlado | Sevo | Austria | 92.000 | 117 | 7 |
| Michal | Safar | Czech Republic | 91.000 | 90 | 5 |
| Karel | Novotny | Czech Republic | 90.000 | 111 | 9 |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | Poland | 90.000 | 104 | 9 |
| Alessandro | Pichierri | Italy | 89.500 | 112 | 8 |
| Matze | Germany | 88.500 | 86 | 5 | |
| Luis Miguel | Magan Tier | Spain | 88.500 | 88 | 1 |
| Marco Stephan | Boorsma | Netherlands | 85.500 | 116 | 5 |
| Thomas Stefan | Vass | Denmark | 83.500 | 84 | 4 |
| Lisa Müller | RKS | 82.500 | 89 | 8 | |
| Angelo Toni | Bamberger | Germany | 82.500 | 94 | 5 |
| DG | Turkey | 79.000 | 88 | 4 | |
| Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 79.000 | 101 | 8 |
| Krisztian Mark | Kis | Hungary | 79.000 | 84 | 6 |
| Martin | Gabriel | Slovakia | 79.000 | 103 | 8 |
| Ole | Germany | 78.500 | 118 | 1 | |
| Salvatore | Bonavena | Italy | 78.500 | 81 | 7 |
| Ilhan | Soenmez | Germany | 78.500 | 83 | 8 |
| Alexander | Sazhinov | Russian Federation | 76.500 | 82 | 5 |
| Josef | Snejberg | Czech Republic | 74.500 | 88 | 3 |
| Nicu | Sirbu | Moldova, Republic of | 74.000 | 89 | 3 |
| Claudio Agostino | Romeo | Italy | 73.500 | 112 | 3 |
| Pooh | Italy | 73.000 | 81 | 4 | |
| Alexey | Mishuk | Israel | 72.500 | 108 | 8 |
| PLAYER ONE | Germany | 72.000 | 83 | 3 | |
| Elbarto | Germany | 72.000 | 115 | 2 | |
| Sharon | Sade | Israel | 71.500 | 87 | 6 |
| Josef Gulas jr | Czech Republic | 70.500 | 117 | 2 | |
| Cristian Washington | Nogales Bravo | Switzerland | 70.000 | 116 | 4 |
| Sandro | Pitzanti | Netherlands | 69.000 | 95 | 1 |
| HUNZU | Bosnia and Herzegovina | 67.500 | 86 | 2 | |
| Djamel | Ouaret | France | 67.500 | 104 | 3 |
| Luca | Beretta | Italy | 67.500 | 102 | 4 |
| Stanislaw | Geibel | Germany | 66.000 | 100 | 6 |
| Andreas Thomas | Gondrom | Germany | 64.500 | 113 | 8 |
| Akim Jean Yv | Aouine | France | 64.000 | 97 | 9 |
| Istvan Janos | Kinal | Romania | 64.000 | 103 | 7 |
| Sven Johann | Schmidt | Germany | 64.000 | 109 | 3 |
| Andreas Karl | Brunner | Germany | 62.500 | 82 | 2 |
| hbkdx | Germany | 61.000 | 118 | 2 | |
| Paulito | Germany | 60.500 | 95 | 3 | |
| Jan | Van Der Stroom | Netherlands | 60.500 | 90 | 8 |
| Mase | Italy | 59.500 | 114 | 5 | |
| Giuseppe | Fichera | Italy | 59.000 | 108 | 9 |
| Wim Ben F | Verhaegen | Belgium | 57.500 | 113 | 2 |
| Benyamin | Glot | Israel | 56.000 | 102 | 1 |
| Kristoffer Skipper | Rasmussen | Denmark | 55.500 | 99 | 9 |
| Eugenio | Peralta | Italy | 54.500 | 85 | 5 |
| Petr | Rychly | Czech Republic | 52.000 | 109 | 8 |
| Ciprian Virgil | Munteanu | Romania | 50.500 | 110 | 1 |
| Baldelli | Fabian | France | 50.000 | 86 | 9 |
| Yann Laurent Frederic | Lormel | France | 49.000 | 99 | 1 |
| Stanislav | Koleno | Slovakia | 48.500 | 117 | 5 |
| Jan | Subik | Czech Republic | 48.500 | 101 | 1 |
| Ralf Bernhard | Hahn | Germany | 47.000 | 102 | 5 |
| Mourad | Tounnouti | Netherlands | 45.500 | 85 | 7 |
| As Nas | Germany | 45.000 | 97 | 7 | |
| Lennart Adrianus | Dijkkamp | Netherlands | 44.000 | 117 | 3 |
| Dalibor | Dula | Czech Republic | 44.000 | 98 | 6 |
| Iliyan Petrov | Mutafov | Bulgaria | 43.500 | 104 | 5 |
| POULET | Belgium | 43.000 | 96 | 7 | |
| David | Savocka | Czech Republic | 42.000 | 111 | 5 |
| Siggi Jackson | Germany | 41.500 | 80 | 1 | |
| KROKO | Germany | 41.500 | 109 | 5 | |
| Luigi Andrea | Shehadeh | Italy | 41.500 | 103 | 1 |
| Mathieu Raymond | Desmet | Belgium | 40.000 | 81 | 6 |
| Kurt | Radinger | Austria | 39.500 | 90 | 1 |
| Sidney Gijsbertus F | Steinmann | Netherlands | 39.500 | 112 | 5 |
| Michal | Kovac | Slovakia | 38.500 | 99 | 6 |
| Matthias Harry R | De Meulder | Belgium | 38.500 | 88 | 8 |
| Kawasaki | Germany | 37.000 | 95 | 5 | |
| Samuel | Grigorian | Netherlands | 37.000 |











